Branchekode 478100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 54 |
| 2013 | 42 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 89 |
| 2016 | 100 |
| 2017 | 99 |
| 2018 | 98 |
| 2019 | 124 |
| 2020 | 170 |
| 2021 | 157 |
| 2022 | 147 |
| 2023 | 205 |
| 2024 | 215 |
| 2025 | 360 |
| 2026 (hidtil) | 294 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.