Branchekode 478100 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 54 |
| 2013 | 42 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 88 |
| 2016 | 99 |
| 2017 | 98 |
| 2018 | 98 |
| 2019 | 124 |
| 2020 | 170 |
| 2021 | 159 |
| 2022 | 145 |
| 2023 | 205 |
| 2024 | 214 |
| 2025 | 360 |
| 2026 (hidtil) | 299 |
Opdateres dagligt, senest 04.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.