Branchekode 649910 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 161 |
| 2013 | 141 |
| 2014 | 224 |
| 2015 | 279 |
| 2016 | 298 |
| 2017 | 510 |
| 2018 | 501 |
| 2019 | 412 |
| 2020 | 453 |
| 2021 | 607 |
| 2022 | 463 |
| 2023 | 438 |
| 2024 | 457 |
| 2025 | 403 |
| 2026 (hidtil) | 277 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.