Branchekode 649910 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 162 |
| 2013 | 141 |
| 2014 | 224 |
| 2015 | 280 |
| 2016 | 298 |
| 2017 | 511 |
| 2018 | 501 |
| 2019 | 411 |
| 2020 | 452 |
| 2021 | 607 |
| 2022 | 463 |
| 2023 | 439 |
| 2024 | 456 |
| 2025 | 406 |
| 2026 (hidtil) | 282 |
Opdateres dagligt, senest 05.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.