Branchekode 649910 (DB25)
Vækst i bruttofortjeneste fra året før. Driftsvirksomheder med mindst 10 ansatte og mindst 5 mio. kr. i bruttofortjeneste året før.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 162 |
| 2013 | 141 |
| 2014 | 224 |
| 2015 | 280 |
| 2016 | 299 |
| 2017 | 510 |
| 2018 | 500 |
| 2019 | 411 |
| 2020 | 452 |
| 2021 | 607 |
| 2022 | 463 |
| 2023 | 439 |
| 2024 | 455 |
| 2025 | 406 |
| 2026 (hidtil) | 284 |
Opdateres dagligt, senest 06.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.