Branchekode 812100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 96 |
| 2013 | 106 |
| 2014 | 122 |
| 2015 | 123 |
| 2016 | 164 |
| 2017 | 175 |
| 2018 | 183 |
| 2019 | 234 |
| 2020 | 258 |
| 2021 | 290 |
| 2022 | 344 |
| 2023 | 519 |
| 2024 | 619 |
| 2025 | 982 |
| 2026 (hidtil) | 976 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.