Branchekode 812100 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 96 |
| 2013 | 105 |
| 2014 | 122 |
| 2015 | 123 |
| 2016 | 164 |
| 2017 | 175 |
| 2018 | 183 |
| 2019 | 234 |
| 2020 | 259 |
| 2021 | 289 |
| 2022 | 342 |
| 2023 | 517 |
| 2024 | 617 |
| 2025 | 975 |
| 2026 (hidtil) | 1.003 |
Opdateres dagligt, senest 04.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.