Ærø Kommune: juli 2021
I juli 2021 blev der startet 7 nye virksomheder i Ærø Kommune, 17 % flere end i juli 2020. 7 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
7
+16,7 % mod juli 2020
Ophørte virksomheder
7
+600,0 % mod juli 2020
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,1 %
af alle nye virksomheder
Ærø: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| juli 2021 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| juni 2021 | 15 | 7 | +8 | 0 |
| maj 2021 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| april 2021 | 14 | 5 | +9 | 0 |
| marts 2021 | 12 | 5 | +7 | 0 |
| februar 2021 | 9 | 4 | +5 | 0 |
| januar 2021 | 15 | 2 | +13 | 0 |
| december 2020 | 7 | 14 | −7 | 0 |
| november 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| oktober 2020 | 13 | 5 | +8 | 0 |
| september 2020 | 8 | 2 | +6 | 0 |
| august 2020 | 6 | 3 | +3 | 0 |
| juli 2020 | 6 | 1 | +5 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 3 | 4 | −1 | 0 |
| Overnatningsfaciliteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Undervisning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Juridiske og regnskabsmæssige aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.