Erhvervsbarometer
Nye virksomheder, lukninger og konkurser i Danmark måned for måned. Præcise tal fra CVR for hele landet og hver kommune, opdateret hver nat.
Seneste måned: september 2026
I september 2026 blev der startet 7.472 nye virksomheder i Danmark, 2 % færre end i september 2025. 4.838 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 1.311 konkursdekreter.
Se hele september 2026Kommunerne i september 2026
- Albertslund
- Allerød
- Assens
- Ballerup
- Billund
- Bornholm
- Brøndby
- Brønderslev
- Christiansø
- Dragør
- Egedal
- Esbjerg
- Fanø
- Favrskov
- Faxe
- Fredensborg
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Frederikssund
- Furesø
- Faaborg-Midtfyn
- Gentofte
- Gladsaxe
- Glostrup
- Greve
- Gribskov
- Guldborgsund
- Haderslev
- Halsnæs
- Hedensted
- Helsingør
- Herlev
- Herning
- Hillerød
- Hjørring
- Holbæk
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Høje-Taastrup
- Hørsholm
- Ikast-Brande
- Ishøj
- Jammerbugt
- Kalundborg
- Kerteminde
- Kolding
- København
- Køge
- Langeland
- Lejre
- Lemvig
- Lolland
- Lyngby-Taarbæk
- Læsø
- Mariagerfjord
- Middelfart
- Morsø
- Norddjurs
- Nordfyns
- Nyborg
- Næstved
- Odder
- Odense
- Odsherred
- Randers
- Rebild
- Ringkøbing-Skjern
- Ringsted
- Roskilde
- Rudersdal
- Rødovre
- Samsø
- Silkeborg
- Skanderborg
- Skive
- Slagelse
- Solrød
- Sorø
- Stevns
- Struer
- Svendborg
- Syddjurs
- Sønderborg
- Thisted
- Tønder
- Tårnby
- Vallensbæk
- Varde
- Vejen
- Vejle
- Vesthimmerlands
- Viborg
- Vordingborg
- Ærø
- Aabenraa
- Aalborg
- Aarhus
2026
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 7.472 | 4.838 | 1.311 |
| august 2026 | 7.167 | 4.599 | 614 |
| juli 2026 | 6.616 | 3.501 | 355 |
| juni 2026 | 7.884 | 7.325 | 421 |
| maj 2026 | 6.917 | 4.568 | 319 |
| april 2026 | 7.670 | 5.102 | 281 |
| marts 2026 | 7.869 | 5.990 | 302 |
| februar 2026 | 6.979 | 4.168 | 240 |
| januar 2026 | 9.399 | 4.556 | 208 |
2025
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2025 | 6.576 | 11.977 | 210 |
| november 2025 | 6.840 | 4.837 | 336 |
| oktober 2025 | 7.692 | 4.799 | 217 |
| september 2025 | 7.616 | 5.308 | 175 |
| august 2025 | 6.492 | 4.394 | 80 |
| juli 2025 | 6.121 | 3.447 | 100 |
| juni 2025 | 6.783 | 7.122 | 78 |
| maj 2025 | 7.034 | 4.404 | 104 |
| april 2025 | 6.665 | 4.624 | 66 |
| marts 2025 | 7.123 | 6.039 | 95 |
| februar 2025 | 5.894 | 4.231 | 57 |
| januar 2025 | 8.520 | 4.438 | 74 |
2024
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2024 | 5.023 | 11.173 | 66 |
| november 2024 | 6.151 | 4.653 | 72 |
| oktober 2024 | 6.750 | 4.594 | 65 |
| september 2024 | 6.430 | 5.075 | 47 |
| august 2024 | 5.873 | 3.939 | 29 |
| juli 2024 | 5.397 | 3.539 | 30 |
| juni 2024 | 6.514 | 6.794 | 110 |
| maj 2024 | 6.526 | 4.508 | 28 |
| april 2024 | 7.200 | 4.674 | 26 |
| marts 2024 | 6.516 | 5.417 | 21 |
| februar 2024 | 6.633 | 4.679 | 22 |
| januar 2024 | 9.058 | 4.526 | 30 |
2023
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2023 | 5.828 | 11.584 | 22 |
| november 2023 | 6.535 | 5.257 | 39 |
| oktober 2023 | 6.664 | 5.013 | 27 |
| september 2023 | 6.537 | 5.258 | 15 |
| august 2023 | 6.393 | 4.572 | 9 |
| juli 2023 | 5.692 | 3.832 | 18 |
| juni 2023 | 6.340 | 7.268 | 24 |
| maj 2023 | 6.626 | 4.734 | 13 |
| april 2023 | 6.363 | 4.198 | 11 |
| marts 2023 | 7.635 | 6.200 | 28 |
| februar 2023 | 6.688 | 4.284 | 26 |
| januar 2023 | 9.060 | 4.734 | 17 |
2022
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2022 | 5.944 | 12.019 | 14 |
| november 2022 | 6.475 | 5.299 | 18 |
| oktober 2022 | 6.472 | 4.766 | 27 |
| september 2022 | 6.763 | 5.407 | 8 |
| august 2022 | 6.209 | 4.136 | 11 |
| juli 2022 | 5.000 | 3.520 | 15 |
| juni 2022 | 6.342 | 6.518 | 11 |
| maj 2022 | 6.236 | 4.603 | 9 |
| april 2022 | 6.022 | 3.846 | 2 |
| marts 2022 | 7.062 | 6.409 | 19 |
| februar 2022 | 6.232 | 4.752 | 11 |
| januar 2022 | 8.809 | 4.281 | 6 |
2021
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2021 | 5.962 | 10.968 | 8 |
| november 2021 | 6.652 | 5.057 | 3 |
| oktober 2021 | 7.160 | 5.187 | 14 |
| september 2021 | 7.033 | 4.935 | 5 |
| august 2021 | 6.201 | 4.409 | 4 |
| juli 2021 | 5.743 | 4.026 | 68 |
| juni 2021 | 7.346 | 6.895 | 14 |
| maj 2021 | 7.137 | 3.799 | 3 |
| april 2021 | 7.296 | 3.689 | 2 |
| marts 2021 | 8.470 | 5.242 | 6 |
| februar 2021 | 7.637 | 3.635 | 10 |
| januar 2021 | 9.361 | 3.979 | 3 |
2020
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2020 | 6.949 | 10.894 | 5 |
| november 2020 | 7.690 | 5.192 | 10 |
| oktober 2020 | 7.775 | 4.041 | 1 |
| september 2020 | 7.604 | 4.715 | 8 |
| august 2020 | 7.022 | 4.631 | 2 |
| juli 2020 | 6.909 | 3.184 | 5 |
| juni 2020 | 7.448 | 5.871 | 2 |
| maj 2020 | 6.278 | 5.707 | 4 |
| april 2020 | 5.727 | 5.220 | 5 |
| marts 2020 | 6.072 | 7.224 | 1 |
| februar 2020 | 6.699 | 5.791 | 6 |
| januar 2020 | 9.644 | 6.205 | 9 |
2019
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2019 | 5.779 | 12.403 | 7 |
| november 2019 | 6.654 | 6.464 | 7 |
| oktober 2019 | 6.898 | 6.360 | 4 |
| september 2019 | 6.711 | 6.101 | 5 |
| august 2019 | 5.675 | 4.736 | 2 |
| juli 2019 | 5.481 | 5.229 | 2 |
| juni 2019 | 5.902 | 7.412 | 2 |
| maj 2019 | 5.816 | 4.204 | 3 |
| april 2019 | 7.386 | 3.081 | 2 |
| marts 2019 | 7.680 | 4.521 | 3 |
| februar 2019 | 6.379 | 3.866 | 2 |
| januar 2019 | 9.420 | 4.485 | 2 |
2018
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2018 | 5.282 | 10.193 | 2 |
| november 2018 | 6.106 | 4.112 | 5 |
| oktober 2018 | 6.981 | 4.167 | 3 |
| september 2018 | 6.391 | 3.706 | 4 |
| august 2018 | 6.141 | 3.241 | 8 |
| juli 2018 | 5.462 | 2.547 | 1 |
| juni 2018 | 6.481 | 5.272 | 8 |
| maj 2018 | 6.779 | 3.906 | 0 |
| april 2018 | 6.710 | 3.137 | 4 |
| marts 2018 | 6.201 | 4.492 | 3 |
| februar 2018 | 6.057 | 3.330 | 5 |
| januar 2018 | 9.460 | 3.558 | 0 |
2017
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2017 | 5.539 | 9.828 | 3 |
| november 2017 | 6.110 | 3.554 | 1 |
| oktober 2017 | 6.347 | 3.682 | 4 |
| september 2017 | 6.183 | 3.886 | 6 |
| august 2017 | 5.946 | 3.351 | 0 |
| juli 2017 | 5.099 | 2.286 | 0 |
| juni 2017 | 6.519 | 5.141 | 2 |
| maj 2017 | 5.976 | 3.287 | 2 |
| april 2017 | 5.812 | 2.408 | 2 |
| marts 2017 | 6.854 | 3.420 | 3 |
| februar 2017 | 5.677 | 2.665 | 3 |
| januar 2017 | 8.353 | 2.866 | 0 |
2016
| Måned | Nye | Ophørte | Konkurser |
|---|---|---|---|
| december 2016 | 5.511 | 9.028 | 4 |
| november 2016 | 5.865 | 3.173 | 3 |
| oktober 2016 | 6.148 | 3.346 | 2 |
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.