Erhvervsbarometer: juli 2021
I juli 2021 blev der startet 5.743 nye virksomheder i Danmark, 17 % færre end i juli 2020. 4.026 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 68 konkursdekreter.
Nye virksomheder
5.743
−16,9 % mod juli 2020
Ophørte virksomheder
4.026
+26,4 % mod juli 2020
Konkurser
68
mindst, se metode
Nettotilgang
+1.717
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| juli 2021 | 5.743 | 4.026 | +1.717 | 68 |
| juni 2021 | 7.346 | 6.895 | +451 | 14 |
| maj 2021 | 7.137 | 3.799 | +3.338 | 3 |
| april 2021 | 7.296 | 3.689 | +3.607 | 2 |
| marts 2021 | 8.470 | 5.242 | +3.228 | 6 |
| februar 2021 | 7.637 | 3.635 | +4.002 | 10 |
| januar 2021 | 9.361 | 3.979 | +5.382 | 3 |
| december 2020 | 6.949 | 10.894 | −3.945 | 5 |
| november 2020 | 7.690 | 5.192 | +2.498 | 10 |
| oktober 2020 | 7.775 | 4.041 | +3.734 | 1 |
| september 2020 | 7.604 | 4.715 | +2.889 | 8 |
| august 2020 | 7.022 | 4.631 | +2.391 | 2 |
| juli 2020 | 6.909 | 3.184 | +3.725 | 5 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.000 | 693 | +307 | 26 |
| Aarhus | 339 | 192 | +147 | 0 |
| Odense | 192 | 210 | −18 | 1 |
| Aalborg | 190 | 143 | +47 | 0 |
| Vejle | 171 | 60 | +111 | 0 |
| Frederiksberg | 123 | 82 | +41 | 3 |
| Gentofte | 111 | 72 | +39 | 1 |
| Roskilde | 106 | 53 | +53 | 1 |
| Silkeborg | 100 | 31 | +69 | 0 |
| Randers | 93 | 52 | +41 | 0 |
| Esbjerg | 89 | 55 | +34 | 0 |
| Kolding | 78 | 41 | +37 | 2 |
| Holbæk | 76 | 50 | +26 | 0 |
| Herning | 75 | 35 | +40 | 3 |
| Slagelse | 71 | 43 | +28 | 0 |
| Horsens | 70 | 37 | +33 | 0 |
| Viborg | 68 | 39 | +29 | 0 |
| Helsingør | 67 | 39 | +28 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 62 | 399 | −337 | 0 |
| Skanderborg | 62 | 38 | +24 | 1 |
| Rudersdal | 59 | 134 | −75 | 1 |
| Næstved | 59 | 45 | +14 | 1 |
| Høje-Taastrup | 59 | 34 | +25 | 0 |
| Gladsaxe | 57 | 56 | +1 | 4 |
| Vordingborg | 55 | 28 | +27 | 0 |
| Guldborgsund | 55 | 25 | +30 | 0 |
| Thisted | 53 | 20 | +33 | 0 |
| Køge | 52 | 40 | +12 | 1 |
| Fredericia | 52 | 23 | +29 | 0 |
| Hvidovre | 49 | 33 | +16 | 0 |
| Holstebro | 49 | 25 | +24 | 1 |
| Fredensborg | 48 | 26 | +22 | 0 |
| Svendborg | 47 | 22 | +25 | 0 |
| Sønderborg | 46 | 29 | +17 | 0 |
| Syddjurs | 46 | 21 | +25 | 0 |
| Brøndby | 42 | 30 | +12 | 1 |
| Egedal | 42 | 27 | +15 | 0 |
| Aabenraa | 42 | 25 | +17 | 0 |
| Hørsholm | 42 | 22 | +20 | 0 |
| Faxe | 42 | 19 | +23 | 0 |
| Middelfart | 42 | 12 | +30 | 0 |
| Haderslev | 41 | 16 | +25 | 0 |
| Furesø | 40 | 30 | +10 | 0 |
| Frederikshavn | 40 | 23 | +17 | 0 |
| Varde | 40 | 20 | +20 | 0 |
| Hillerød | 39 | 25 | +14 | 1 |
| Skive | 39 | 20 | +19 | 0 |
| Ringsted | 39 | 14 | +25 | 1 |
| Frederikssund | 38 | 24 | +14 | 0 |
| Ballerup | 37 | 29 | +8 | 1 |
| Gribskov | 37 | 26 | +11 | 0 |
| Greve | 37 | 24 | +13 | 0 |
| Hjørring | 37 | 22 | +15 | 0 |
| Albertslund | 36 | 40 | −4 | 5 |
| Faaborg-Midtfyn | 36 | 21 | +15 | 0 |
| Favrskov | 36 | 18 | +18 | 0 |
| Kalundborg | 36 | 11 | +25 | 0 |
| Rødovre | 35 | 42 | −7 | 0 |
| Lejre | 35 | 22 | +13 | 0 |
| Herlev | 34 | 26 | +8 | 3 |
| Assens | 34 | 17 | +17 | 2 |
| Hedensted | 34 | 9 | +25 | 0 |
| Tårnby | 32 | 26 | +6 | 0 |
| Norddjurs | 32 | 25 | +7 | 0 |
| Ikast-Brande | 32 | 14 | +18 | 0 |
| Vejen | 32 | 10 | +22 | 0 |
| Lolland | 31 | 29 | +2 | 0 |
| Bornholm | 31 | 19 | +12 | 0 |
| Odsherred | 31 | 9 | +22 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 29 | 15 | +14 | 1 |
| Sorø | 29 | 13 | +16 | 0 |
| Brønderslev | 28 | 21 | +7 | 0 |
| Ishøj | 28 | 10 | +18 | 1 |
| Mariagerfjord | 27 | 23 | +4 | 0 |
| Rebild | 25 | 22 | +3 | 0 |
| Stevns | 25 | 18 | +7 | 0 |
| Solrød | 25 | 16 | +9 | 0 |
| Nordfyns | 25 | 14 | +11 | 1 |
| Tønder | 25 | 11 | +14 | 0 |
| Halsnæs | 24 | 21 | +3 | 0 |
| Allerød | 22 | 12 | +10 | 1 |
| Vesthimmerlands | 21 | 19 | +2 | 0 |
| Nyborg | 21 | 8 | +13 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 21 | 7 | +14 | 0 |
| Odder | 20 | 9 | +11 | 0 |
| Jammerbugt | 19 | 17 | +2 | 0 |
| Glostrup | 18 | 18 | 0 | 2 |
| Struer | 17 | 3 | +14 | 0 |
| Kerteminde | 16 | 13 | +3 | 0 |
| Billund | 16 | 4 | +12 | 0 |
| Dragør | 14 | 17 | −3 | 1 |
| Morsø | 12 | 4 | +8 | 0 |
| Langeland | 10 | 4 | +6 | 0 |
| Vallensbæk | 8 | 15 | −7 | 1 |
| Ærø | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Lemvig | 7 | 4 | +3 | 0 |
| Fanø | 7 | 1 | +6 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 4 | 3 | +1 | 0 |
| Læsø | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Samsø | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christiansø | 0 | 1 | −1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 80. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.