Odder Kommune: februar 2024
I februar 2024 blev der startet 23 nye virksomheder i Odder Kommune, 4 % færre end i februar 2023. 18 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
23
−4,2 % mod februar 2023
Ophørte virksomheder
18
+12,5 % mod februar 2023
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| februar 2024 | 23 | 18 | +5 | 0 |
| januar 2024 | 24 | 13 | +11 | 0 |
| december 2023 | 30 | 51 | −21 | 0 |
| november 2023 | 28 | 19 | +9 | 0 |
| oktober 2023 | 26 | 25 | +1 | 0 |
| september 2023 | 27 | 19 | +8 | 0 |
| august 2023 | 22 | 9 | +13 | 0 |
| juli 2023 | 16 | 11 | +5 | 0 |
| juni 2023 | 21 | 30 | −9 | 0 |
| maj 2023 | 31 | 15 | +16 | 0 |
| april 2023 | 20 | 15 | +5 | 0 |
| marts 2023 | 26 | 22 | +4 | 0 |
| februar 2023 | 24 | 16 | +8 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 5 | 6 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Reparation og vedligeholdelse af computere, varer til personlig brug og husholdningsbrug samt motorkøretøjer og motorcykler | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Reparation, vedligeholdelse og installation af maskiner og udstyr | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Undervisning | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Fremstilling af drikkevarer | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af elektrisk udstyr | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Juridiske og regnskabsmæssige aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Sociale foranstaltninger uden institutionsophold | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.