Langeland Kommune: april 2019
I april 2019 blev der startet 12 nye virksomheder i Langeland Kommune, på niveau med april 2018. 2 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
12
0,0 % mod april 2018
Ophørte virksomheder
2
−33,3 % mod april 2018
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,2 %
af alle nye virksomheder
Langeland: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| april 2019 | 12 | 2 | +10 | 0 |
| marts 2019 | 18 | 5 | +13 | 0 |
| februar 2019 | 8 | 9 | −1 | 0 |
| januar 2019 | 17 | 13 | +4 | 0 |
| december 2018 | 7 | 20 | −13 | 0 |
| november 2018 | 9 | 6 | +3 | 0 |
| oktober 2018 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| september 2018 | 8 | 12 | −4 | 0 |
| august 2018 | 14 | 10 | +4 | 0 |
| juli 2018 | 11 | 4 | +7 | 0 |
| juni 2018 | 14 | 15 | −1 | 0 |
| maj 2018 | 14 | 5 | +9 | 0 |
| april 2018 | 12 | 3 | +9 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Restaurationsaktiviteter | 3 | 0 | +3 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juridiske og regnskabsmæssige aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 1 | 0 | +1 | 0 |
Virksomheder i Langeland Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.