Erhvervsbarometer: april 2019
I april 2019 blev der startet 7.386 nye virksomheder i Danmark, 10 % flere end i april 2018. 3.081 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 2 konkursdekreter.
Nye virksomheder
7.386
+10,1 % mod april 2018
Ophørte virksomheder
3.081
−1,8 % mod april 2018
Konkurser
2
mindst, se metode
Nettotilgang
+4.305
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| april 2019 | 7.386 | 3.081 | +4.305 | 2 |
| marts 2019 | 7.680 | 4.521 | +3.159 | 3 |
| februar 2019 | 6.379 | 3.866 | +2.513 | 2 |
| januar 2019 | 9.420 | 4.485 | +4.935 | 2 |
| december 2018 | 5.282 | 10.193 | −4.911 | 2 |
| november 2018 | 6.106 | 4.112 | +1.994 | 5 |
| oktober 2018 | 6.981 | 4.167 | +2.814 | 3 |
| september 2018 | 6.391 | 3.706 | +2.685 | 4 |
| august 2018 | 6.141 | 3.241 | +2.900 | 8 |
| juli 2018 | 5.462 | 2.547 | +2.915 | 1 |
| juni 2018 | 6.481 | 5.272 | +1.209 | 8 |
| maj 2018 | 6.779 | 3.906 | +2.873 | 0 |
| april 2018 | 6.710 | 3.137 | +3.573 | 4 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.108 | 486 | +622 | 1 |
| Gentofte | 758 | 64 | +694 | 0 |
| Aarhus | 452 | 227 | +225 | 1 |
| Odense | 339 | 99 | +240 | 0 |
| Aalborg | 243 | 110 | +133 | 0 |
| Frederiksberg | 164 | 60 | +104 | 0 |
| Roskilde | 155 | 41 | +114 | 0 |
| Vejle | 114 | 60 | +54 | 0 |
| Randers | 102 | 42 | +60 | 0 |
| Kolding | 97 | 42 | +55 | 0 |
| Silkeborg | 95 | 52 | +43 | 0 |
| Esbjerg | 92 | 68 | +24 | 0 |
| Horsens | 88 | 34 | +54 | 0 |
| Holbæk | 88 | 24 | +64 | 0 |
| Herning | 87 | 45 | +42 | 0 |
| Slagelse | 81 | 53 | +28 | 0 |
| Køge | 81 | 27 | +54 | 0 |
| Helsingør | 77 | 39 | +38 | 0 |
| Viborg | 75 | 36 | +39 | 0 |
| Gladsaxe | 72 | 46 | +26 | 0 |
| Næstved | 71 | 37 | +34 | 0 |
| Rudersdal | 68 | 39 | +29 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 67 | 28 | +39 | 0 |
| Frederikshavn | 65 | 27 | +38 | 0 |
| Hvidovre | 65 | 26 | +39 | 0 |
| Hedensted | 64 | 22 | +42 | 0 |
| Høje-Taastrup | 63 | 26 | +37 | 0 |
| Skanderborg | 63 | 23 | +40 | 0 |
| Hjørring | 61 | 29 | +32 | 0 |
| Greve | 60 | 23 | +37 | 0 |
| Holstebro | 58 | 28 | +30 | 0 |
| Hillerød | 57 | 41 | +16 | 0 |
| Varde | 57 | 17 | +40 | 0 |
| Syddjurs | 55 | 29 | +26 | 0 |
| Svendborg | 53 | 25 | +28 | 0 |
| Gribskov | 53 | 24 | +29 | 0 |
| Ballerup | 53 | 17 | +36 | 0 |
| Rødovre | 52 | 21 | +31 | 0 |
| Fredensborg | 52 | 16 | +36 | 0 |
| Faaborg-Midtfyn | 51 | 24 | +27 | 0 |
| Bornholm | 51 | 23 | +28 | 0 |
| Aabenraa | 51 | 21 | +30 | 0 |
| Favrskov | 49 | 29 | +20 | 0 |
| Sønderborg | 49 | 24 | +25 | 0 |
| Tønder | 46 | 11 | +35 | 0 |
| Vordingborg | 45 | 28 | +17 | 0 |
| Frederikssund | 44 | 29 | +15 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 44 | 28 | +16 | 0 |
| Thisted | 44 | 13 | +31 | 0 |
| Brøndby | 42 | 25 | +17 | 0 |
| Tårnby | 42 | 15 | +27 | 0 |
| Lolland | 41 | 30 | +11 | 0 |
| Skive | 41 | 19 | +22 | 0 |
| Mariagerfjord | 41 | 16 | +25 | 0 |
| Herlev | 41 | 9 | +32 | 0 |
| Egedal | 40 | 17 | +23 | 0 |
| Middelfart | 40 | 17 | +23 | 0 |
| Fredericia | 39 | 24 | +15 | 0 |
| Guldborgsund | 39 | 22 | +17 | 0 |
| Furesø | 39 | 20 | +19 | 0 |
| Jammerbugt | 39 | 18 | +21 | 0 |
| Haderslev | 38 | 23 | +15 | 0 |
| Odsherred | 37 | 15 | +22 | 0 |
| Albertslund | 37 | 14 | +23 | 0 |
| Nyborg | 37 | 11 | +26 | 0 |
| Hørsholm | 36 | 23 | +13 | 0 |
| Sorø | 36 | 11 | +25 | 0 |
| Halsnæs | 34 | 18 | +16 | 0 |
| Ikast-Brande | 33 | 25 | +8 | 0 |
| Faxe | 33 | 18 | +15 | 0 |
| Brønderslev | 33 | 17 | +16 | 0 |
| Norddjurs | 33 | 15 | +18 | 0 |
| Allerød | 33 | 12 | +21 | 0 |
| Kalundborg | 32 | 25 | +7 | 0 |
| Assens | 32 | 14 | +18 | 0 |
| Vejen | 31 | 22 | +9 | 0 |
| Stevns | 31 | 7 | +24 | 0 |
| Solrød | 31 | 4 | +27 | 0 |
| Vesthimmerlands | 28 | 12 | +16 | 0 |
| Rebild | 27 | 12 | +15 | 0 |
| Ringsted | 25 | 19 | +6 | 0 |
| Ishøj | 25 | 11 | +14 | 0 |
| Vallensbæk | 23 | 12 | +11 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 21 | 12 | +9 | 0 |
| Lejre | 19 | 10 | +9 | 0 |
| Lemvig | 18 | 9 | +9 | 0 |
| Struer | 17 | 11 | +6 | 0 |
| Billund | 17 | 7 | +10 | 0 |
| Glostrup | 17 | 6 | +11 | 0 |
| Nordfyns | 16 | 12 | +4 | 0 |
| Morsø | 16 | 7 | +9 | 0 |
| Odder | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Dragør | 13 | 8 | +5 | 0 |
| Langeland | 12 | 2 | +10 | 0 |
| Kerteminde | 11 | 4 | +7 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 10 | 3 | +7 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 5 | 1 | +4 | 0 |
| Ærø | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Fanø | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Samsø | 1 | 5 | −4 | 0 |
| Læsø | 0 | 3 | −3 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 0 | 1 | −1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 80. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.