Odder Kommune: februar 2022
I februar 2022 blev der startet 10 nye virksomheder i Odder Kommune, 70 % færre end i februar 2021. 11 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
10
−69,7 % mod februar 2021
Ophørte virksomheder
11
−21,4 % mod februar 2021
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,2 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| februar 2022 | 10 | 11 | −1 | 0 |
| januar 2022 | 31 | 16 | +15 | 0 |
| december 2021 | 18 | 43 | −25 | 0 |
| november 2021 | 24 | 12 | +12 | 0 |
| oktober 2021 | 26 | 12 | +14 | 0 |
| september 2021 | 26 | 24 | +2 | 0 |
| august 2021 | 18 | 14 | +4 | 0 |
| juli 2021 | 20 | 9 | +11 | 0 |
| juni 2021 | 26 | 28 | −2 | 0 |
| maj 2021 | 34 | 15 | +19 | 0 |
| april 2021 | 35 | 11 | +24 | 0 |
| marts 2021 | 29 | 15 | +14 | 0 |
| februar 2021 | 33 | 14 | +19 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 4 | 3 | +1 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 4 | −3 | 0 |
| Fremstilling af fødevarer | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.