Odder Kommune: november 2021
I november 2021 blev der startet 24 nye virksomheder i Odder Kommune, 29 % færre end i november 2020. 12 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
24
−29,4 % mod november 2020
Ophørte virksomheder
12
−14,3 % mod november 2020
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,4 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| november 2021 | 24 | 12 | +12 | 0 |
| oktober 2021 | 26 | 12 | +14 | 0 |
| september 2021 | 26 | 24 | +2 | 0 |
| august 2021 | 18 | 14 | +4 | 0 |
| juli 2021 | 20 | 9 | +11 | 0 |
| juni 2021 | 26 | 28 | −2 | 0 |
| maj 2021 | 34 | 15 | +19 | 0 |
| april 2021 | 35 | 11 | +24 | 0 |
| marts 2021 | 29 | 15 | +14 | 0 |
| februar 2021 | 33 | 14 | +19 | 0 |
| januar 2021 | 32 | 12 | +20 | 0 |
| december 2020 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| november 2020 | 34 | 14 | +20 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 6 | 2 | +4 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 4 | 3 | +1 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Kunstnerisk skaben og aktiviteter i forbindelse med scenekunst | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Undervisning | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Sportsaktiviteter, forlystelser og fritidsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Administrations- og kontorservice samt andre forretningsserviceaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Detailhandel | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Reklameaktiviteter, markedsanalyse og public relations | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.