Ærø Kommune: august 2017
I august 2017 blev der startet 6 nye virksomheder i Ærø Kommune. 4 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
6
Ophørte virksomheder
4
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,1 %
af alle nye virksomheder
Ærø: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| august 2017 | 6 | 4 | +2 | 0 |
| juli 2017 | 6 | 7 | −1 | 0 |
| juni 2017 | 4 | 5 | −1 | 0 |
| maj 2017 | 9 | 6 | +3 | 0 |
| april 2017 | 6 | 1 | +5 | 0 |
| marts 2017 | 7 | 2 | +5 | 0 |
| februar 2017 | 6 | 1 | +5 | 0 |
| januar 2017 | 11 | 1 | +10 | 0 |
| december 2016 | 7 | 12 | −5 | 1 |
| november 2016 | 2 | 4 | −2 | 0 |
| oktober 2016 | 9 | 5 | +4 | 0 |
| september 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Engroshandel | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.