Glostrup Kommune: maj 2019
I maj 2019 blev der startet 26 nye virksomheder i Glostrup Kommune, 30 % færre end i maj 2018. 20 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
26
−29,7 % mod maj 2018
Ophørte virksomheder
20
+5,3 % mod maj 2018
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,4 %
af alle nye virksomheder
Glostrup: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| maj 2019 | 26 | 20 | +6 | 0 |
| april 2019 | 17 | 6 | +11 | 0 |
| marts 2019 | 37 | 24 | +13 | 0 |
| februar 2019 | 26 | 13 | +13 | 0 |
| januar 2019 | 30 | 19 | +11 | 0 |
| december 2018 | 26 | 37 | −11 | 0 |
| november 2018 | 31 | 17 | +14 | 0 |
| oktober 2018 | 26 | 11 | +15 | 0 |
| september 2018 | 24 | 15 | +9 | 0 |
| august 2018 | 27 | 12 | +15 | 0 |
| juli 2018 | 31 | 9 | +22 | 0 |
| juni 2018 | 26 | 23 | +3 | 0 |
| maj 2018 | 37 | 19 | +18 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 2 | 4 | −2 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Administrations- og kontorservice samt andre forretningsserviceaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og forsikringsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Post- og kuréraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 0 | 3 | −3 | 0 |
| Eksterritoriale organisationers og organers aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Glostrup Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.