Fanø Kommune: marts 2021
I marts 2021 blev der startet 4 nye virksomheder i Fanø Kommune, 56 % færre end i marts 2020. 5 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
4
−55,6 % mod marts 2020
Ophørte virksomheder
5
0,0 % mod marts 2020
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,0 %
af alle nye virksomheder
Fanø: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| marts 2021 | 4 | 5 | −1 | 0 |
| februar 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| januar 2021 | 5 | 1 | +4 | 0 |
| december 2020 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| november 2020 | 2 | 3 | −1 | 0 |
| oktober 2020 | 6 | 3 | +3 | 0 |
| september 2020 | 2 | 0 | +2 | 0 |
| august 2020 | 5 | 0 | +5 | 0 |
| juli 2020 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| juni 2020 | 3 | 8 | −5 | 0 |
| maj 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| april 2020 | 5 | 3 | +2 | 0 |
| marts 2020 | 9 | 5 | +4 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Undervisning | 0 | 1 | −1 | 0 |
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.