Tønder Kommune: februar 2023
I februar 2023 blev der startet 40 nye virksomheder i Tønder Kommune, 48 % flere end i februar 2022. 27 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
40
+48,1 % mod februar 2022
Ophørte virksomheder
27
+12,5 % mod februar 2022
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,6 %
af alle nye virksomheder
Tønder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| februar 2023 | 40 | 27 | +13 | 0 |
| januar 2023 | 56 | 33 | +23 | 0 |
| december 2022 | 26 | 85 | −59 | 0 |
| november 2022 | 28 | 24 | +4 | 0 |
| oktober 2022 | 36 | 25 | +11 | 0 |
| september 2022 | 40 | 24 | +16 | 0 |
| august 2022 | 27 | 13 | +14 | 0 |
| juli 2022 | 27 | 12 | +15 | 0 |
| juni 2022 | 29 | 44 | −15 | 0 |
| maj 2022 | 32 | 15 | +17 | 0 |
| april 2022 | 35 | 20 | +15 | 0 |
| marts 2022 | 48 | 19 | +29 | 0 |
| februar 2022 | 27 | 24 | +3 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 5 | 2 | +3 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Detailhandel | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 3 | 0 | +3 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Kunstnerisk skaben og aktiviteter i forbindelse med scenekunst | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Administrations- og kontorservice samt andre forretningsserviceaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med institutionsophold | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Anlægsarbejder | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Skovbrug og skovning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Engroshandel | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Reparation, vedligeholdelse og installation af maskiner og udstyr | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Tønder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.