Odsherred Kommune: september 2025
I september 2025 blev der startet 24 nye virksomheder i Odsherred Kommune, 20 % færre end i september 2024. 27 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 1 konkursdekret.
Nye virksomheder
24
−20,0 % mod september 2024
Ophørte virksomheder
27
−3,6 % mod september 2024
Konkurser
1
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Odsherred: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 24 | 27 | −3 | 1 |
| august 2025 | 27 | 30 | −3 | 1 |
| juli 2025 | 47 | 21 | +26 | 1 |
| juni 2025 | 28 | 48 | −20 | 0 |
| maj 2025 | 45 | 30 | +15 | 0 |
| april 2025 | 32 | 21 | +11 | 0 |
| marts 2025 | 27 | 38 | −11 | 0 |
| februar 2025 | 37 | 26 | +11 | 0 |
| januar 2025 | 58 | 30 | +28 | 1 |
| december 2024 | 36 | 72 | −36 | 0 |
| november 2024 | 35 | 17 | +18 | 0 |
| oktober 2024 | 44 | 21 | +23 | 0 |
| september 2024 | 30 | 28 | +2 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 6 | 5 | +1 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 4 | 3 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 4 | 2 | +2 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 1 | 3 | −2 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 1 | 2 | −1 | 1 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med institutionsophold | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Undervisning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Reparation, vedligeholdelse og installation af maskiner og udstyr | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Andre fremstillingsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af møbler | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Overnatningsfaciliteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Sociale foranstaltninger uden institutionsophold | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odsherred Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.