Tønder Kommune: februar 2018
I februar 2018 blev der startet 20 nye virksomheder i Tønder Kommune, 29 % færre end i februar 2017. 7 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
20
−28,6 % mod februar 2017
Ophørte virksomheder
7
−22,2 % mod februar 2017
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Tønder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| februar 2018 | 20 | 7 | +13 | 0 |
| januar 2018 | 42 | 15 | +27 | 0 |
| december 2017 | 22 | 59 | −37 | 0 |
| november 2017 | 17 | 22 | −5 | 0 |
| oktober 2017 | 22 | 11 | +11 | 0 |
| september 2017 | 21 | 16 | +5 | 0 |
| august 2017 | 24 | 25 | −1 | 0 |
| juli 2017 | 33 | 11 | +22 | 0 |
| juni 2017 | 30 | 37 | −7 | 0 |
| maj 2017 | 24 | 13 | +11 | 0 |
| april 2017 | 31 | 11 | +20 | 0 |
| marts 2017 | 31 | 16 | +15 | 0 |
| februar 2017 | 28 | 9 | +19 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3 | 0 | +3 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 3 | 0 | +3 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Anden råstofindvinding | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Kunstnerisk skaben og aktiviteter i forbindelse med scenekunst | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Eksterritoriale organisationers og organers aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af fødevarer | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Tønder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.