Odder Kommune: november 2018
I november 2018 blev der startet 21 nye virksomheder i Odder Kommune, 13 % færre end i november 2017. 7 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
21
−12,5 % mod november 2017
Ophørte virksomheder
7
−50,0 % mod november 2017
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| november 2018 | 21 | 7 | +14 | 0 |
| oktober 2018 | 20 | 16 | +4 | 0 |
| september 2018 | 20 | 14 | +6 | 0 |
| august 2018 | 23 | 14 | +9 | 0 |
| juli 2018 | 16 | 6 | +10 | 0 |
| juni 2018 | 19 | 11 | +8 | 0 |
| maj 2018 | 19 | 9 | +10 | 0 |
| april 2018 | 24 | 8 | +16 | 0 |
| marts 2018 | 18 | 10 | +8 | 0 |
| februar 2018 | 27 | 8 | +19 | 0 |
| januar 2018 | 27 | 10 | +17 | 0 |
| december 2017 | 20 | 39 | −19 | 0 |
| november 2017 | 24 | 14 | +10 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Reklameaktiviteter, markedsanalyse og public relations | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Undervisning | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Post- og kuréraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Telekommunikation | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med institutionsophold | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.