Odsherred Kommune: oktober 2019
I oktober 2019 blev der startet 39 nye virksomheder i Odsherred Kommune, 11 % flere end i oktober 2018. 42 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
39
+11,4 % mod oktober 2018
Ophørte virksomheder
42
+100,0 % mod oktober 2018
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,6 %
af alle nye virksomheder
Odsherred: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2019 | 39 | 42 | −3 | 0 |
| september 2019 | 27 | 23 | +4 | 0 |
| august 2019 | 26 | 23 | +3 | 0 |
| juli 2019 | 26 | 19 | +7 | 0 |
| juni 2019 | 35 | 33 | +2 | 0 |
| maj 2019 | 33 | 34 | −1 | 0 |
| april 2019 | 37 | 15 | +22 | 0 |
| marts 2019 | 50 | 25 | +25 | 0 |
| februar 2019 | 36 | 21 | +15 | 0 |
| januar 2019 | 51 | 24 | +27 | 0 |
| december 2018 | 20 | 70 | −50 | 0 |
| november 2018 | 35 | 23 | +12 | 0 |
| oktober 2018 | 35 | 21 | +14 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 6 | 22 | −16 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 6 | 4 | +2 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 4 | 2 | +2 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 4 | 1 | +3 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 4 | 1 | +3 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 3 | 0 | +3 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Undervisning | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Sportsaktiviteter, forlystelser og fritidsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fremstilling af færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af fødevarer | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 0 | 3 | −3 | 0 |
| Detailhandel | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odsherred Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.