Jammerbugt Kommune: august 2021
I august 2021 blev der startet 32 nye virksomheder i Jammerbugt Kommune, 9 % færre end i august 2020. 31 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
32
−8,6 % mod august 2020
Ophørte virksomheder
31
−26,2 % mod august 2020
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,5 %
af alle nye virksomheder
Jammerbugt: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| august 2021 | 32 | 31 | +1 | 0 |
| juli 2021 | 19 | 17 | +2 | 0 |
| juni 2021 | 36 | 42 | −6 | 0 |
| maj 2021 | 31 | 16 | +15 | 0 |
| april 2021 | 39 | 18 | +21 | 0 |
| marts 2021 | 46 | 31 | +15 | 0 |
| februar 2021 | 25 | 23 | +2 | 0 |
| januar 2021 | 48 | 30 | +18 | 0 |
| december 2020 | 49 | 96 | −47 | 0 |
| november 2020 | 41 | 35 | +6 | 0 |
| oktober 2020 | 43 | 26 | +17 | 0 |
| september 2020 | 38 | 52 | −14 | 1 |
| august 2020 | 35 | 42 | −7 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 9 | 3 | +6 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 6 | 2 | +4 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 4 | 1 | +3 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 6 | −4 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 1 | 3 | −2 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reparation og vedligeholdelse af computere, varer til personlig brug og husholdningsbrug samt motorkøretøjer og motorcykler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Undervisning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fremstilling af basismetaller | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 0 | 3 | −3 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af møbler | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Jammerbugt Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.