Langeland Kommune: april 2023
I april 2023 blev der startet 16 nye virksomheder i Langeland Kommune, 129 % flere end i april 2022. 3 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
16
+128,6 % mod april 2022
Ophørte virksomheder
3
−40,0 % mod april 2022
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Langeland: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| april 2023 | 16 | 3 | +13 | 0 |
| marts 2023 | 19 | 11 | +8 | 0 |
| februar 2023 | 9 | 5 | +4 | 0 |
| januar 2023 | 17 | 10 | +7 | 0 |
| december 2022 | 10 | 22 | −12 | 0 |
| november 2022 | 10 | 9 | +1 | 0 |
| oktober 2022 | 11 | 10 | +1 | 0 |
| september 2022 | 20 | 8 | +12 | 0 |
| august 2022 | 11 | 7 | +4 | 0 |
| juli 2022 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| juni 2022 | 9 | 16 | −7 | 0 |
| maj 2022 | 17 | 10 | +7 | 0 |
| april 2022 | 7 | 5 | +2 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 6 | 0 | +6 | 0 |
| Detailhandel | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Trykning og reproduktion af indspillede medier | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fiskeri og akvakultur | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Langeland Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.