Glostrup Kommune: august 2023
I august 2023 blev der startet 24 nye virksomheder i Glostrup Kommune, 14 % færre end i august 2022. 23 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
24
−14,3 % mod august 2022
Ophørte virksomheder
23
+27,8 % mod august 2022
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,4 %
af alle nye virksomheder
Glostrup: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| august 2023 | 24 | 23 | +1 | 0 |
| juli 2023 | 35 | 17 | +18 | 0 |
| juni 2023 | 25 | 27 | −2 | 0 |
| maj 2023 | 29 | 22 | +7 | 0 |
| april 2023 | 34 | 17 | +17 | 0 |
| marts 2023 | 23 | 39 | −16 | 0 |
| februar 2023 | 31 | 23 | +8 | 0 |
| januar 2023 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| december 2022 | 18 | 49 | −31 | 0 |
| november 2022 | 26 | 23 | +3 | 0 |
| oktober 2022 | 33 | 22 | +11 | 0 |
| september 2022 | 31 | 24 | +7 | 0 |
| august 2022 | 28 | 18 | +10 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 5 | 0 | +5 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 4 | −3 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og forsikringsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Arbejdsformidling | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Efterforskning og vagt- og sikkerhedsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af beklædningsartikler | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Undervisning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre fremstillingsaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Glostrup Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.