Odder Kommune: februar 2019
I februar 2019 blev der startet 20 nye virksomheder i Odder Kommune, 26 % færre end i februar 2018. 16 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
20
−25,9 % mod februar 2018
Ophørte virksomheder
16
+100,0 % mod februar 2018
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| februar 2019 | 20 | 16 | +4 | 0 |
| januar 2019 | 30 | 13 | +17 | 0 |
| december 2018 | 11 | 36 | −25 | 0 |
| november 2018 | 21 | 7 | +14 | 0 |
| oktober 2018 | 20 | 16 | +4 | 0 |
| september 2018 | 20 | 14 | +6 | 0 |
| august 2018 | 23 | 14 | +9 | 0 |
| juli 2018 | 16 | 6 | +10 | 0 |
| juni 2018 | 19 | 11 | +8 | 0 |
| maj 2018 | 19 | 9 | +10 | 0 |
| april 2018 | 24 | 8 | +16 | 0 |
| marts 2018 | 18 | 10 | +8 | 0 |
| februar 2018 | 27 | 8 | +19 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 6 | 3 | +3 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Engroshandel | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Undervisning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Kunstnerisk skaben og aktiviteter i forbindelse med scenekunst | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Produktion af film, videoer og TV-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Eksterritoriale organisationers og organers aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.