Holstebro Kommune: august 2020
I august 2020 blev der startet 40 nye virksomheder i Holstebro Kommune, 20 % færre end i august 2019. 17 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
40
−20,0 % mod august 2019
Ophørte virksomheder
17
−58,5 % mod august 2019
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,6 %
af alle nye virksomheder
Holstebro: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| august 2020 | 40 | 17 | +23 | 0 |
| juli 2020 | 40 | 14 | +26 | 0 |
| juni 2020 | 63 | 43 | +20 | 0 |
| maj 2020 | 60 | 50 | +10 | 0 |
| april 2020 | 53 | 48 | +5 | 0 |
| marts 2020 | 60 | 49 | +11 | 0 |
| februar 2020 | 42 | 47 | −5 | 0 |
| januar 2020 | 75 | 47 | +28 | 0 |
| december 2019 | 44 | 98 | −54 | 0 |
| november 2019 | 52 | 43 | +9 | 0 |
| oktober 2019 | 56 | 46 | +10 | 0 |
| september 2019 | 45 | 64 | −19 | 0 |
| august 2019 | 50 | 41 | +9 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 18 | 3 | +15 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 4 | 2 | +2 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Arbejdsformidling | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Landtransport og rørtransport | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Undervisning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Lotteri- og andre spilleaktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Skovbrug og skovning | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Holstebro Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.