Odder Kommune: oktober 2020
I oktober 2020 blev der startet 33 nye virksomheder i Odder Kommune, 57 % flere end i oktober 2019. 14 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
33
+57,1 % mod oktober 2019
Ophørte virksomheder
14
−12,5 % mod oktober 2019
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,4 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2020 | 33 | 14 | +19 | 0 |
| september 2020 | 17 | 14 | +3 | 0 |
| august 2020 | 28 | 19 | +9 | 0 |
| juli 2020 | 27 | 5 | +22 | 0 |
| juni 2020 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| maj 2020 | 16 | 17 | −1 | 0 |
| april 2020 | 22 | 14 | +8 | 1 |
| marts 2020 | 29 | 30 | −1 | 0 |
| februar 2020 | 30 | 24 | +6 | 0 |
| januar 2020 | 39 | 34 | +5 | 0 |
| december 2019 | 18 | 35 | −17 | 0 |
| november 2019 | 17 | 8 | +9 | 0 |
| oktober 2019 | 21 | 16 | +5 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 7 | 1 | +6 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Engroshandel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Fremstilling af fødevarer | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 2 | 0 | +2 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Overnatningsfaciliteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Program-, radio- og TV-aktiviteter, nyhedsbureauer og anden distribution af medieindhold | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Udgiveraktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Undervisning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af lædervarer og lignende varer af andre materialer | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Sociale foranstaltninger uden institutionsophold | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.