Odder Kommune: november 2025
I november 2025 blev der startet 22 nye virksomheder i Odder Kommune, 15 % færre end i november 2024. 21 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
22
−15,4 % mod november 2024
Ophørte virksomheder
21
+16,7 % mod november 2024
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,3 %
af alle nye virksomheder
Odder: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| november 2025 | 22 | 21 | +1 | 0 |
| oktober 2025 | 23 | 25 | −2 | 0 |
| september 2025 | 24 | 21 | +3 | 0 |
| august 2025 | 24 | 16 | +8 | 0 |
| juli 2025 | 15 | 10 | +5 | 0 |
| juni 2025 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| maj 2025 | 25 | 13 | +12 | 0 |
| april 2025 | 24 | 28 | −4 | 0 |
| marts 2025 | 30 | 22 | +8 | 0 |
| februar 2025 | 22 | 14 | +8 | 0 |
| januar 2025 | 26 | 13 | +13 | 0 |
| december 2024 | 17 | 45 | −28 | 0 |
| november 2024 | 26 | 18 | +8 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 6 | 1 | +5 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Detailhandel | 1 | 3 | −2 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 1 | 2 | −1 | 0 |
| Administrations- og kontorservice samt andre forretningsserviceaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Undervisning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med institutionsophold | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Computerprogrammering og -konsulentbistand samt lignende aktiviteter | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Fremstilling af basismetaller | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Hovedsæders aktiviteter og ledelsesrådgivning | 0 | 3 | −3 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Fremstilling af fødevarer | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Odder Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.