Varde Kommune: april 2020
I april 2020 blev der startet 35 nye virksomheder i Varde Kommune, 39 % færre end i april 2019. 41 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
35
−38,6 % mod april 2019
Ophørte virksomheder
41
+141,2 % mod april 2019
Konkurser
0
mindst, se metode
Andel af landets nye
0,6 %
af alle nye virksomheder
Varde: de seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| april 2020 | 35 | 41 | −6 | 0 |
| marts 2020 | 48 | 56 | −8 | 0 |
| februar 2020 | 42 | 57 | −15 | 0 |
| januar 2020 | 73 | 54 | +19 | 0 |
| december 2019 | 46 | 98 | −52 | 0 |
| november 2019 | 40 | 44 | −4 | 0 |
| oktober 2019 | 54 | 55 | −1 | 0 |
| september 2019 | 35 | 48 | −13 | 0 |
| august 2019 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| juli 2019 | 40 | 42 | −2 | 0 |
| juni 2019 | 37 | 83 | −46 | 0 |
| maj 2019 | 34 | 30 | +4 | 0 |
| april 2019 | 57 | 17 | +40 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
| Hovedgruppe | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| Organisationers og foreningers aktiviteter | 9 | 19 | −10 | 0 |
| Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed | 5 | 2 | +3 | 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med fast ejendom | 4 | 0 | +4 | 0 |
| Aktiviteter inden for sundhedsvæsen | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Detailhandel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Personlige serviceydelser | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Restaurationsaktiviteter | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Engroshandel | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Oplagring, opbevaring og støtteaktiviteter i forbindelse med transport | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Skovbrug og skovning | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Andre liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Undervisning | 0 | 2 | −2 | 0 |
| Arkitekt- og ingeniøraktiviteter; teknisk afprøvning og analyse | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Hovedgruppe 45 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Kunstnerisk skaben og aktiviteter i forbindelse med scenekunst | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Opførelse af bygninger | 0 | 1 | −1 | 0 |
| Udlejning og leasing | 0 | 1 | −1 | 0 |
Virksomheder i Varde Kommune →
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.