Erhvervsbarometer: januar 2017
I januar 2017 blev der startet 8.353 nye virksomheder i Danmark. 2.866 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 0 konkursdekreter.
Nye virksomheder
8.353
Ophørte virksomheder
2.866
Konkurser
0
mindst, se metode
Nettotilgang
+5.487
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| januar 2017 | 8.353 | 2.866 | +5.487 | 0 |
| december 2016 | 5.511 | 9.028 | −3.517 | 4 |
| november 2016 | 5.865 | 3.173 | +2.692 | 3 |
| oktober 2016 | 6.148 | 3.346 | +2.802 | 2 |
| september 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| august 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| april 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marts 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| februar 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| januar 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.302 | 443 | +859 | 0 |
| Aarhus | 488 | 194 | +294 | 0 |
| Aalborg | 289 | 110 | +179 | 0 |
| Odense | 244 | 94 | +150 | 0 |
| Frederiksberg | 198 | 77 | +121 | 0 |
| Gentofte | 161 | 74 | +87 | 0 |
| Vejle | 148 | 61 | +87 | 0 |
| Kolding | 146 | 61 | +85 | 0 |
| Randers | 137 | 50 | +87 | 0 |
| Esbjerg | 132 | 50 | +82 | 0 |
| Viborg | 127 | 37 | +90 | 0 |
| Silkeborg | 126 | 34 | +92 | 0 |
| Roskilde | 124 | 44 | +80 | 0 |
| Helsingør | 116 | 32 | +84 | 0 |
| Rudersdal | 112 | 33 | +79 | 0 |
| Næstved | 107 | 26 | +81 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 105 | 29 | +76 | 0 |
| Gladsaxe | 105 | 28 | +77 | 0 |
| Herning | 102 | 37 | +65 | 0 |
| Horsens | 93 | 30 | +63 | 0 |
| Køge | 93 | 27 | +66 | 0 |
| Gribskov | 91 | 23 | +68 | 0 |
| Hillerød | 85 | 37 | +48 | 0 |
| Thisted | 83 | 16 | +67 | 0 |
| Slagelse | 82 | 24 | +58 | 0 |
| Skanderborg | 80 | 26 | +54 | 0 |
| Aabenraa | 80 | 26 | +54 | 0 |
| Hvidovre | 77 | 27 | +50 | 0 |
| Faaborg-Midtfyn | 76 | 17 | +59 | 0 |
| Hjørring | 75 | 36 | +39 | 0 |
| Svendborg | 73 | 22 | +51 | 0 |
| Haderslev | 72 | 30 | +42 | 0 |
| Frederikshavn | 71 | 28 | +43 | 0 |
| Greve | 71 | 24 | +47 | 0 |
| Guldborgsund | 71 | 23 | +48 | 0 |
| Favrskov | 71 | 22 | +49 | 0 |
| Holbæk | 67 | 28 | +39 | 0 |
| Frederikssund | 67 | 13 | +54 | 0 |
| Sønderborg | 66 | 26 | +40 | 0 |
| Egedal | 65 | 23 | +42 | 0 |
| Høje-Taastrup | 65 | 17 | +48 | 0 |
| Holstebro | 64 | 24 | +40 | 0 |
| Vordingborg | 64 | 14 | +50 | 0 |
| Fredensborg | 61 | 16 | +45 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 60 | 19 | +41 | 0 |
| Syddjurs | 59 | 22 | +37 | 0 |
| Tårnby | 59 | 20 | +39 | 0 |
| Ballerup | 59 | 17 | +42 | 0 |
| Albertslund | 57 | 19 | +38 | 0 |
| Faxe | 55 | 17 | +38 | 0 |
| Varde | 54 | 23 | +31 | 0 |
| Fredericia | 53 | 25 | +28 | 0 |
| Kalundborg | 53 | 17 | +36 | 0 |
| Hørsholm | 52 | 26 | +26 | 0 |
| Herlev | 52 | 9 | +43 | 0 |
| Allerød | 51 | 15 | +36 | 0 |
| Ringsted | 51 | 12 | +39 | 0 |
| Jammerbugt | 51 | 10 | +41 | 0 |
| Mariagerfjord | 50 | 22 | +28 | 0 |
| Bornholm | 49 | 20 | +29 | 0 |
| Tønder | 49 | 17 | +32 | 0 |
| Middelfart | 49 | 11 | +38 | 0 |
| Assens | 48 | 23 | +25 | 0 |
| Odsherred | 48 | 20 | +28 | 0 |
| Vejen | 48 | 15 | +33 | 0 |
| Ikast-Brande | 47 | 16 | +31 | 0 |
| Sorø | 45 | 22 | +23 | 0 |
| Hedensted | 45 | 18 | +27 | 0 |
| Skive | 44 | 17 | +27 | 0 |
| Furesø | 43 | 14 | +29 | 0 |
| Stevns | 43 | 14 | +29 | 0 |
| Halsnæs | 43 | 10 | +33 | 0 |
| Norddjurs | 43 | 10 | +33 | 0 |
| Glostrup | 42 | 11 | +31 | 0 |
| Nordfyns | 42 | 9 | +33 | 0 |
| Odder | 42 | 4 | +38 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 40 | 9 | +31 | 0 |
| Rødovre | 39 | 21 | +18 | 0 |
| Vesthimmerlands | 38 | 17 | +21 | 0 |
| Solrød | 37 | 14 | +23 | 0 |
| Brønderslev | 35 | 19 | +16 | 0 |
| Lejre | 35 | 7 | +28 | 0 |
| Lolland | 33 | 17 | +16 | 0 |
| Brøndby | 33 | 16 | +17 | 0 |
| Nyborg | 33 | 14 | +19 | 0 |
| Rebild | 32 | 11 | +21 | 0 |
| Dragør | 31 | 12 | +19 | 0 |
| Morsø | 31 | 6 | +25 | 0 |
| Billund | 29 | 9 | +20 | 0 |
| Struer | 26 | 9 | +17 | 0 |
| Kerteminde | 25 | 4 | +21 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 20 | 1 | +19 | 0 |
| Ishøj | 18 | 11 | +7 | 0 |
| Vallensbæk | 18 | 6 | +12 | 0 |
| Lemvig | 14 | 7 | +7 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 13 | 2 | +11 | 0 |
| Langeland | 12 | 4 | +8 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 11 | 2 | +9 | 0 |
| Ærø | 11 | 1 | +10 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 7 | 3 | +4 | 0 |
| Samsø | 7 | 3 | +4 | 0 |
| Fanø | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Læsø | 2 | 1 | +1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 0 | 1 | −1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 85. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.