Erhvervsbarometer: april 2024
I april 2024 blev der startet 7.200 nye virksomheder i Danmark, 13 % flere end i april 2023. 4.674 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 26 konkursdekreter.
Nye virksomheder
7.200
+13,2 % mod april 2023
Ophørte virksomheder
4.674
+11,3 % mod april 2023
Konkurser
26
mindst, se metode
Nettotilgang
+2.526
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| april 2024 | 7.200 | 4.674 | +2.526 | 26 |
| marts 2024 | 6.516 | 5.417 | +1.099 | 21 |
| februar 2024 | 6.633 | 4.679 | +1.954 | 22 |
| januar 2024 | 9.058 | 4.526 | +4.532 | 30 |
| december 2023 | 5.828 | 11.584 | −5.756 | 22 |
| november 2023 | 6.535 | 5.257 | +1.278 | 39 |
| oktober 2023 | 6.664 | 5.013 | +1.651 | 27 |
| september 2023 | 6.537 | 5.258 | +1.279 | 15 |
| august 2023 | 6.393 | 4.572 | +1.821 | 9 |
| juli 2023 | 5.692 | 3.832 | +1.860 | 18 |
| juni 2023 | 6.340 | 7.268 | −928 | 24 |
| maj 2023 | 6.626 | 4.734 | +1.892 | 13 |
| april 2023 | 6.363 | 4.198 | +2.165 | 11 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.145 | 792 | +353 | 5 |
| Aarhus | 486 | 296 | +190 | 1 |
| Aalborg | 242 | 148 | +94 | 0 |
| Odense | 196 | 137 | +59 | 0 |
| Frederiksberg | 179 | 85 | +94 | 0 |
| Vejle | 136 | 82 | +54 | 0 |
| Kolding | 131 | 75 | +56 | 1 |
| Herning | 114 | 64 | +50 | 1 |
| Roskilde | 110 | 71 | +39 | 0 |
| Randers | 109 | 73 | +36 | 0 |
| Silkeborg | 109 | 64 | +45 | 0 |
| Gentofte | 106 | 97 | +9 | 0 |
| Næstved | 103 | 62 | +41 | 0 |
| Esbjerg | 101 | 74 | +27 | 2 |
| Viborg | 96 | 61 | +35 | 0 |
| Horsens | 91 | 69 | +22 | 0 |
| Skanderborg | 89 | 39 | +50 | 1 |
| Gladsaxe | 87 | 59 | +28 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 85 | 59 | +26 | 1 |
| Rudersdal | 83 | 51 | +32 | 0 |
| Helsingør | 82 | 67 | +15 | 0 |
| Holbæk | 81 | 54 | +27 | 0 |
| Hvidovre | 80 | 35 | +45 | 1 |
| Holstebro | 78 | 47 | +31 | 0 |
| Hjørring | 75 | 44 | +31 | 0 |
| Skive | 72 | 23 | +49 | 0 |
| Hillerød | 67 | 40 | +27 | 1 |
| Slagelse | 66 | 52 | +14 | 0 |
| Haderslev | 65 | 39 | +26 | 0 |
| Køge | 64 | 48 | +16 | 2 |
| Gribskov | 64 | 33 | +31 | 0 |
| Sønderborg | 62 | 55 | +7 | 0 |
| Ballerup | 61 | 27 | +34 | 0 |
| Syddjurs | 58 | 40 | +18 | 0 |
| Vordingborg | 57 | 45 | +12 | 0 |
| Furesø | 56 | 28 | +28 | 0 |
| Greve | 55 | 36 | +19 | 0 |
| Faaborg-Midtfyn | 54 | 42 | +12 | 0 |
| Frederikssund | 54 | 39 | +15 | 0 |
| Svendborg | 54 | 29 | +25 | 0 |
| Guldborgsund | 53 | 32 | +21 | 1 |
| Fredensborg | 53 | 30 | +23 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 52 | 45 | +7 | 0 |
| Favrskov | 52 | 36 | +16 | 0 |
| Brønderslev | 52 | 16 | +36 | 1 |
| Høje-Taastrup | 51 | 51 | 0 | 1 |
| Jammerbugt | 51 | 14 | +37 | 0 |
| Fredericia | 50 | 42 | +8 | 0 |
| Hedensted | 50 | 34 | +16 | 0 |
| Solrød | 50 | 19 | +31 | 0 |
| Aabenraa | 48 | 34 | +14 | 0 |
| Egedal | 47 | 35 | +12 | 0 |
| Thisted | 47 | 22 | +25 | 0 |
| Vejen | 47 | 16 | +31 | 0 |
| Varde | 45 | 37 | +8 | 0 |
| Middelfart | 45 | 33 | +12 | 0 |
| Kalundborg | 45 | 27 | +18 | 0 |
| Odsherred | 45 | 18 | +27 | 0 |
| Frederikshavn | 42 | 32 | +10 | 0 |
| Rødovre | 41 | 39 | +2 | 1 |
| Mariagerfjord | 41 | 26 | +15 | 0 |
| Herlev | 41 | 25 | +16 | 0 |
| Rebild | 41 | 24 | +17 | 0 |
| Lejre | 41 | 21 | +20 | 0 |
| Brøndby | 40 | 34 | +6 | 2 |
| Ikast-Brande | 40 | 17 | +23 | 0 |
| Faxe | 39 | 27 | +12 | 0 |
| Norddjurs | 39 | 19 | +20 | 0 |
| Halsnæs | 38 | 21 | +17 | 0 |
| Tønder | 36 | 32 | +4 | 0 |
| Tårnby | 36 | 32 | +4 | 1 |
| Ringsted | 35 | 31 | +4 | 0 |
| Albertslund | 35 | 18 | +17 | 1 |
| Lolland | 35 | 15 | +20 | 0 |
| Morsø | 35 | 5 | +30 | 0 |
| Hørsholm | 34 | 32 | +2 | 0 |
| Bornholm | 34 | 23 | +11 | 0 |
| Nyborg | 31 | 23 | +8 | 0 |
| Allerød | 31 | 20 | +11 | 0 |
| Assens | 30 | 35 | −5 | 0 |
| Vesthimmerlands | 28 | 31 | −3 | 0 |
| Sorø | 28 | 24 | +4 | 0 |
| Ishøj | 28 | 19 | +9 | 0 |
| Odder | 28 | 18 | +10 | 0 |
| Stevns | 27 | 28 | −1 | 0 |
| Billund | 27 | 16 | +11 | 0 |
| Lemvig | 26 | 11 | +15 | 0 |
| Glostrup | 25 | 21 | +4 | 1 |
| Nordfyns | 22 | 31 | −9 | 0 |
| Dragør | 21 | 18 | +3 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 20 | 18 | +2 | 0 |
| Vallensbæk | 20 | 15 | +5 | 1 |
| Kerteminde | 16 | 13 | +3 | 0 |
| Struer | 15 | 9 | +6 | 0 |
| Langeland | 14 | 6 | +8 | 0 |
| Ærø | 12 | 3 | +9 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 11 | 6 | +5 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 9 | 4 | +5 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 8 | 3 | +5 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 8 | 2 | +6 | 0 |
| Fanø | 4 | 1 | +3 | 0 |
| Samsø | 2 | 3 | −1 | 0 |
| Læsø | 0 | 1 | −1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 81. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.