Erhvervsbarometer: oktober 2024
I oktober 2024 blev der startet 6.750 nye virksomheder i Danmark, 1 % flere end i oktober 2023. 4.594 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 65 konkursdekreter.
Nye virksomheder
6.750
+1,3 % mod oktober 2023
Ophørte virksomheder
4.594
−8,4 % mod oktober 2023
Konkurser
65
mindst, se metode
Nettotilgang
+2.156
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2024 | 6.750 | 4.594 | +2.156 | 65 |
| september 2024 | 6.430 | 5.075 | +1.355 | 47 |
| august 2024 | 5.873 | 3.939 | +1.934 | 29 |
| juli 2024 | 5.397 | 3.539 | +1.858 | 30 |
| juni 2024 | 6.514 | 6.794 | −280 | 110 |
| maj 2024 | 6.526 | 4.508 | +2.018 | 28 |
| april 2024 | 7.200 | 4.674 | +2.526 | 26 |
| marts 2024 | 6.516 | 5.417 | +1.099 | 21 |
| februar 2024 | 6.633 | 4.679 | +1.954 | 22 |
| januar 2024 | 9.058 | 4.526 | +4.532 | 30 |
| december 2023 | 5.828 | 11.584 | −5.756 | 22 |
| november 2023 | 6.535 | 5.257 | +1.278 | 39 |
| oktober 2023 | 6.664 | 5.013 | +1.651 | 27 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.137 | 707 | +430 | 8 |
| Aarhus | 435 | 290 | +145 | 2 |
| Aalborg | 236 | 140 | +96 | 5 |
| Odense | 202 | 142 | +60 | 1 |
| Vejle | 158 | 116 | +42 | 2 |
| Frederiksberg | 156 | 113 | +43 | 0 |
| Gentofte | 128 | 106 | +22 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 120 | 6 | +114 | 0 |
| Kolding | 108 | 84 | +24 | 0 |
| Roskilde | 100 | 65 | +35 | 1 |
| Herning | 99 | 65 | +34 | 1 |
| Esbjerg | 97 | 67 | +30 | 1 |
| Silkeborg | 90 | 69 | +21 | 0 |
| Holbæk | 83 | 48 | +35 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 82 | 60 | +22 | 1 |
| Køge | 82 | 58 | +24 | 4 |
| Næstved | 81 | 68 | +13 | 0 |
| Viborg | 81 | 51 | +30 | 1 |
| Horsens | 76 | 65 | +11 | 0 |
| Gladsaxe | 75 | 58 | +17 | 0 |
| Randers | 73 | 72 | +1 | 2 |
| Slagelse | 70 | 55 | +15 | 1 |
| Rudersdal | 69 | 64 | +5 | 2 |
| Helsingør | 67 | 43 | +24 | 1 |
| Hvidovre | 67 | 33 | +34 | 2 |
| Høje-Taastrup | 64 | 51 | +13 | 3 |
| Skanderborg | 64 | 46 | +18 | 0 |
| Frederikshavn | 63 | 31 | +32 | 0 |
| Hillerød | 61 | 44 | +17 | 2 |
| Sønderborg | 59 | 47 | +12 | 0 |
| Aabenraa | 59 | 38 | +21 | 0 |
| Kalundborg | 55 | 39 | +16 | 0 |
| Hjørring | 54 | 49 | +5 | 1 |
| Ringkøbing-Skjern | 54 | 34 | +20 | 0 |
| Guldborgsund | 53 | 40 | +13 | 0 |
| Gribskov | 53 | 39 | +14 | 0 |
| Greve | 53 | 23 | +30 | 1 |
| Vordingborg | 52 | 34 | +18 | 1 |
| Holstebro | 50 | 37 | +13 | 0 |
| Faaborg-Midtfyn | 50 | 23 | +27 | 0 |
| Rødovre | 49 | 34 | +15 | 1 |
| Thisted | 49 | 13 | +36 | 1 |
| Tårnby | 48 | 32 | +16 | 1 |
| Hedensted | 48 | 26 | +22 | 0 |
| Egedal | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Ballerup | 47 | 40 | +7 | 0 |
| Syddjurs | 47 | 35 | +12 | 0 |
| Brøndby | 46 | 40 | +6 | 1 |
| Frederikssund | 46 | 38 | +8 | 0 |
| Fredensborg | 46 | 30 | +16 | 2 |
| Svendborg | 46 | 29 | +17 | 0 |
| Fredericia | 44 | 41 | +3 | 0 |
| Odsherred | 44 | 21 | +23 | 0 |
| Bornholm | 43 | 22 | +21 | 1 |
| Furesø | 42 | 38 | +4 | 1 |
| Haderslev | 42 | 32 | +10 | 0 |
| Ikast-Brande | 40 | 34 | +6 | 1 |
| Mariagerfjord | 40 | 21 | +19 | 2 |
| Albertslund | 39 | 26 | +13 | 2 |
| Assens | 38 | 31 | +7 | 1 |
| Lolland | 36 | 15 | +21 | 1 |
| Herlev | 35 | 32 | +3 | 1 |
| Middelfart | 34 | 41 | −7 | 0 |
| Rebild | 34 | 23 | +11 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 34 | 22 | +12 | 0 |
| Tønder | 34 | 18 | +16 | 1 |
| Vejen | 34 | 16 | +18 | 1 |
| Favrskov | 33 | 40 | −7 | 0 |
| Ringsted | 33 | 35 | −2 | 0 |
| Jammerbugt | 33 | 29 | +4 | 0 |
| Sorø | 33 | 25 | +8 | 0 |
| Skive | 33 | 19 | +14 | 0 |
| Lejre | 33 | 17 | +16 | 0 |
| Halsnæs | 32 | 21 | +11 | 1 |
| Odder | 31 | 13 | +18 | 0 |
| Brønderslev | 30 | 19 | +11 | 0 |
| Faxe | 30 | 19 | +11 | 1 |
| Varde | 29 | 33 | −4 | 0 |
| Hørsholm | 28 | 23 | +5 | 1 |
| Vesthimmerlands | 27 | 16 | +11 | 0 |
| Nyborg | 26 | 12 | +14 | 0 |
| Glostrup | 25 | 21 | +4 | 0 |
| Nordfyns | 25 | 20 | +5 | 0 |
| Billund | 25 | 8 | +17 | 0 |
| Norddjurs | 24 | 26 | −2 | 0 |
| Solrød | 24 | 17 | +7 | 0 |
| Stevns | 23 | 22 | +1 | 0 |
| Kerteminde | 23 | 20 | +3 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 23 | 7 | +16 | 0 |
| Allerød | 22 | 19 | +3 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 22 | 2 | +20 | 0 |
| Dragør | 18 | 13 | +5 | 0 |
| Ishøj | 17 | 20 | −3 | 1 |
| Struer | 17 | 11 | +6 | 0 |
| Lemvig | 16 | 11 | +5 | 0 |
| Morsø | 14 | 8 | +6 | 0 |
| Vallensbæk | 13 | 10 | +3 | 0 |
| Langeland | 11 | 6 | +5 | 0 |
| Fanø | 8 | 2 | +6 | 0 |
| Samsø | 7 | 8 | −1 | 0 |
| Ærø | 7 | 2 | +5 | 0 |
| Læsø | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Christiansø | 1 | 0 | +1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 1 | 0 | +1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 81. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.