Erhvervsbarometer: marts 2026
I marts 2026 blev der startet 7.869 nye virksomheder i Danmark, 10 % flere end i marts 2025. 5.990 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 302 konkursdekreter.
Nye virksomheder
7.869
+10,5 % mod marts 2025
Ophørte virksomheder
5.990
−0,8 % mod marts 2025
Konkurser
302
mindst, se metode
Nettotilgang
+1.879
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| marts 2026 | 7.869 | 5.990 | +1.879 | 302 |
| februar 2026 | 6.979 | 4.168 | +2.811 | 240 |
| januar 2026 | 9.399 | 4.556 | +4.843 | 208 |
| december 2025 | 6.576 | 11.977 | −5.401 | 210 |
| november 2025 | 6.840 | 4.837 | +2.003 | 336 |
| oktober 2025 | 7.692 | 4.799 | +2.893 | 217 |
| september 2025 | 7.616 | 5.308 | +2.308 | 175 |
| august 2025 | 6.492 | 4.394 | +2.098 | 80 |
| juli 2025 | 6.121 | 3.447 | +2.674 | 100 |
| juni 2025 | 6.783 | 7.122 | −339 | 78 |
| maj 2025 | 7.034 | 4.404 | +2.630 | 104 |
| april 2025 | 6.665 | 4.624 | +2.041 | 66 |
| marts 2025 | 7.123 | 6.039 | +1.084 | 95 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.387 | 920 | +467 | 68 |
| Aarhus | 530 | 407 | +123 | 15 |
| Aalborg | 280 | 165 | +115 | 9 |
| Odense | 266 | 172 | +94 | 8 |
| Frederiksberg | 183 | 152 | +31 | 3 |
| Vejle | 146 | 112 | +34 | 4 |
| Kolding | 144 | 81 | +63 | 2 |
| Gentofte | 126 | 105 | +21 | 8 |
| Roskilde | 120 | 89 | +31 | 3 |
| Esbjerg | 113 | 88 | +25 | 7 |
| Horsens | 99 | 101 | −2 | 0 |
| Randers | 99 | 101 | −2 | 5 |
| Viborg | 99 | 80 | +19 | 3 |
| Rudersdal | 99 | 77 | +22 | 5 |
| Gladsaxe | 98 | 78 | +20 | 1 |
| Silkeborg | 97 | 102 | −5 | 5 |
| Sønderborg | 95 | 53 | +42 | 1 |
| Herning | 92 | 75 | +17 | 5 |
| Lyngby-Taarbæk | 91 | 66 | +25 | 5 |
| Næstved | 89 | 88 | +1 | 4 |
| Helsingør | 89 | 73 | +16 | 6 |
| Høje-Taastrup | 86 | 62 | +24 | 3 |
| Holbæk | 80 | 75 | +5 | 3 |
| Hvidovre | 80 | 33 | +47 | 6 |
| Frederikssund | 76 | 46 | +30 | 0 |
| Køge | 73 | 73 | 0 | 6 |
| Guldborgsund | 72 | 57 | +15 | 2 |
| Haderslev | 72 | 53 | +19 | 3 |
| Slagelse | 71 | 74 | −3 | 1 |
| Svendborg | 69 | 55 | +14 | 3 |
| Vordingborg | 67 | 35 | +32 | 2 |
| Hjørring | 64 | 56 | +8 | 4 |
| Skanderborg | 63 | 60 | +3 | 4 |
| Favrskov | 62 | 38 | +24 | 0 |
| Holstebro | 61 | 39 | +22 | 3 |
| Hillerød | 60 | 47 | +13 | 4 |
| Rødovre | 60 | 44 | +16 | 1 |
| Faaborg-Midtfyn | 58 | 57 | +1 | 1 |
| Egedal | 57 | 37 | +20 | 1 |
| Brøndby | 56 | 37 | +19 | 2 |
| Kalundborg | 56 | 27 | +29 | 4 |
| Ringsted | 55 | 42 | +13 | 2 |
| Thisted | 55 | 42 | +13 | 1 |
| Fredericia | 54 | 51 | +3 | 6 |
| Syddjurs | 53 | 61 | −8 | 2 |
| Greve | 53 | 47 | +6 | 1 |
| Ringkøbing-Skjern | 53 | 47 | +6 | 0 |
| Albertslund | 53 | 23 | +30 | 10 |
| Aabenraa | 52 | 48 | +4 | 0 |
| Fredensborg | 52 | 43 | +9 | 2 |
| Gribskov | 51 | 43 | +8 | 4 |
| Bornholm | 51 | 42 | +9 | 1 |
| Herlev | 51 | 37 | +14 | 2 |
| Skive | 51 | 35 | +16 | 1 |
| Tønder | 51 | 33 | +18 | 0 |
| Faxe | 50 | 43 | +7 | 2 |
| Middelfart | 50 | 40 | +10 | 2 |
| Tårnby | 50 | 38 | +12 | 2 |
| Hedensted | 47 | 46 | +1 | 4 |
| Lolland | 47 | 35 | +12 | 1 |
| Ballerup | 45 | 43 | +2 | 4 |
| Furesø | 44 | 48 | −4 | 1 |
| Varde | 44 | 40 | +4 | 0 |
| Odsherred | 44 | 32 | +12 | 2 |
| Assens | 42 | 32 | +10 | 2 |
| Lejre | 42 | 31 | +11 | 2 |
| Kommune ikke oplyst | 42 | 19 | +23 | 0 |
| Ikast-Brande | 41 | 37 | +4 | 0 |
| Mariagerfjord | 41 | 31 | +10 | 1 |
| Nordfyns | 39 | 30 | +9 | 1 |
| Norddjurs | 38 | 31 | +7 | 1 |
| Halsnæs | 38 | 30 | +8 | 0 |
| Frederikshavn | 37 | 50 | −13 | 2 |
| Sorø | 37 | 32 | +5 | 1 |
| Glostrup | 37 | 20 | +17 | 0 |
| Vejen | 36 | 25 | +11 | 0 |
| Solrød | 34 | 28 | +6 | 2 |
| Brønderslev | 34 | 24 | +10 | 1 |
| Vesthimmerlands | 34 | 23 | +11 | 1 |
| Hørsholm | 32 | 39 | −7 | 3 |
| Jammerbugt | 31 | 41 | −10 | 0 |
| Ishøj | 30 | 36 | −6 | 1 |
| Billund | 30 | 24 | +6 | 1 |
| Kerteminde | 30 | 16 | +14 | 1 |
| Nyborg | 29 | 28 | +1 | 1 |
| Stevns | 28 | 22 | +6 | 1 |
| Allerød | 27 | 25 | +2 | 3 |
| Lemvig | 24 | 15 | +9 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 24 | 4 | +20 | 0 |
| Rebild | 23 | 18 | +5 | 0 |
| Odder | 21 | 18 | +3 | 0 |
| Vallensbæk | 18 | 27 | −9 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 18 | 1 | +17 | 0 |
| Langeland | 16 | 11 | +5 | 0 |
| Morsø | 13 | 14 | −1 | 2 |
| Dragør | 12 | 18 | −6 | 3 |
| Struer | 11 | 15 | −4 | 1 |
| Kommune ikke oplyst | 10 | 8 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 8 | 1 | +7 | 0 |
| Fanø | 7 | 3 | +4 | 0 |
| Ærø | 5 | 7 | −2 | 1 |
| Samsø | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Læsø | 4 | 1 | +3 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 0 | 1 | −1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 81. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.