Erhvervsbarometer: oktober 2021
I oktober 2021 blev der startet 7.160 nye virksomheder i Danmark, 8 % færre end i oktober 2020. 5.187 virksomheder ophørte, og der blev afsagt 14 konkursdekreter.
Nye virksomheder
7.160
−7,9 % mod oktober 2020
Ophørte virksomheder
5.187
+28,4 % mod oktober 2020
Konkurser
14
mindst, se metode
Nettotilgang
+1.973
nye minus ophørte
De seneste 13 måneder
| Måned | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2021 | 7.160 | 5.187 | +1.973 | 14 |
| september 2021 | 7.033 | 4.935 | +2.098 | 5 |
| august 2021 | 6.201 | 4.409 | +1.792 | 4 |
| juli 2021 | 5.743 | 4.026 | +1.717 | 68 |
| juni 2021 | 7.346 | 6.895 | +451 | 14 |
| maj 2021 | 7.137 | 3.799 | +3.338 | 3 |
| april 2021 | 7.296 | 3.689 | +3.607 | 2 |
| marts 2021 | 8.470 | 5.242 | +3.228 | 6 |
| februar 2021 | 7.637 | 3.635 | +4.002 | 10 |
| januar 2021 | 9.361 | 3.979 | +5.382 | 3 |
| december 2020 | 6.949 | 10.894 | −3.945 | 5 |
| november 2020 | 7.690 | 5.192 | +2.498 | 10 |
| oktober 2020 | 7.775 | 4.041 | +3.734 | 1 |
Kommuner
| Kommune | Nye | Ophørte | Netto | Konkurser |
|---|---|---|---|---|
| København | 1.221 | 864 | +357 | 2 |
| Aarhus | 458 | 325 | +133 | 0 |
| Aalborg | 272 | 161 | +111 | 1 |
| Odense | 225 | 162 | +63 | 0 |
| Frederiksberg | 172 | 128 | +44 | 0 |
| Gentofte | 137 | 376 | −239 | 0 |
| Vejle | 128 | 86 | +42 | 0 |
| Randers | 115 | 76 | +39 | 0 |
| Silkeborg | 112 | 75 | +37 | 1 |
| Herning | 111 | 63 | +48 | 1 |
| Kolding | 109 | 64 | +45 | 0 |
| Esbjerg | 108 | 66 | +42 | 0 |
| Roskilde | 104 | 59 | +45 | 0 |
| Horsens | 98 | 63 | +35 | 1 |
| Gladsaxe | 91 | 67 | +24 | 0 |
| Rudersdal | 88 | 70 | +18 | 1 |
| Lyngby-Taarbæk | 87 | 40 | +47 | 0 |
| Køge | 86 | 45 | +41 | 0 |
| Helsingør | 84 | 53 | +31 | 0 |
| Viborg | 81 | 86 | −5 | 1 |
| Næstved | 76 | 71 | +5 | 0 |
| Høje-Taastrup | 76 | 31 | +45 | 0 |
| Hvidovre | 72 | 48 | +24 | 0 |
| Holbæk | 71 | 58 | +13 | 1 |
| Skanderborg | 71 | 58 | +13 | 0 |
| Fredericia | 69 | 29 | +40 | 0 |
| Aabenraa | 68 | 44 | +24 | 0 |
| Frederikshavn | 68 | 27 | +41 | 0 |
| Hjørring | 67 | 40 | +27 | 2 |
| Svendborg | 65 | 29 | +36 | 0 |
| Slagelse | 64 | 67 | −3 | 0 |
| Hillerød | 59 | 41 | +18 | 0 |
| Brøndby | 58 | 34 | +24 | 0 |
| Hedensted | 58 | 33 | +25 | 0 |
| Ballerup | 58 | 32 | +26 | 0 |
| Middelfart | 58 | 30 | +28 | 0 |
| Varde | 57 | 17 | +40 | 0 |
| Guldborgsund | 56 | 38 | +18 | 0 |
| Thisted | 56 | 35 | +21 | 0 |
| Haderslev | 55 | 47 | +8 | 0 |
| Greve | 55 | 42 | +13 | 0 |
| Gribskov | 55 | 28 | +27 | 0 |
| Sønderborg | 54 | 35 | +19 | 0 |
| Rødovre | 53 | 63 | −10 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 52 | 32 | +20 | 0 |
| Jammerbugt | 52 | 24 | +28 | 0 |
| Mariagerfjord | 52 | 22 | +30 | 0 |
| Faaborg-Midtfyn | 51 | 38 | +13 | 0 |
| Holstebro | 51 | 27 | +24 | 0 |
| Ringsted | 49 | 20 | +29 | 0 |
| Herlev | 48 | 19 | +29 | 0 |
| Favrskov | 46 | 38 | +8 | 0 |
| Egedal | 46 | 36 | +10 | 0 |
| Assens | 46 | 22 | +24 | 0 |
| Frederikssund | 45 | 35 | +10 | 1 |
| Vordingborg | 44 | 43 | +1 | 0 |
| Fredensborg | 44 | 37 | +7 | 1 |
| Vejen | 43 | 27 | +16 | 0 |
| Syddjurs | 40 | 37 | +3 | 0 |
| Kalundborg | 40 | 34 | +6 | 0 |
| Tårnby | 40 | 27 | +13 | 0 |
| Odsherred | 39 | 37 | +2 | 0 |
| Ikast-Brande | 39 | 31 | +8 | 0 |
| Faxe | 39 | 21 | +18 | 0 |
| Bornholm | 37 | 31 | +6 | 0 |
| Furesø | 37 | 21 | +16 | 0 |
| Lejre | 36 | 34 | +2 | 0 |
| Albertslund | 36 | 30 | +6 | 0 |
| Sorø | 36 | 26 | +10 | 0 |
| Brønderslev | 36 | 22 | +14 | 0 |
| Skive | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Lolland | 34 | 30 | +4 | 0 |
| Hørsholm | 32 | 37 | −5 | 1 |
| Nyborg | 31 | 20 | +11 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 30 | 12 | +18 | 0 |
| Vesthimmerlands | 29 | 28 | +1 | 0 |
| Norddjurs | 28 | 31 | −3 | 0 |
| Nordfyns | 28 | 26 | +2 | 0 |
| Allerød | 28 | 22 | +6 | 0 |
| Stevns | 28 | 14 | +14 | 0 |
| Glostrup | 26 | 24 | +2 | 0 |
| Halsnæs | 26 | 23 | +3 | 0 |
| Odder | 26 | 12 | +14 | 0 |
| Solrød | 25 | 21 | +4 | 0 |
| Kerteminde | 25 | 12 | +13 | 0 |
| Tønder | 24 | 16 | +8 | 0 |
| Ishøj | 23 | 16 | +7 | 0 |
| Rebild | 22 | 24 | −2 | 0 |
| Dragør | 21 | 14 | +7 | 0 |
| Billund | 19 | 18 | +1 | 0 |
| Vallensbæk | 19 | 9 | +10 | 0 |
| Lemvig | 18 | 11 | +7 | 0 |
| Langeland | 16 | 11 | +5 | 0 |
| Struer | 15 | 9 | +6 | 0 |
| Morsø | 8 | 19 | −11 | 0 |
| Ærø | 8 | 3 | +5 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 6 | 4 | +2 | 0 |
| Samsø | 6 | 1 | +5 | 0 |
| Fanø | 5 | 3 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Læsø | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 3 | 1 | +2 | 0 |
| Kommune ikke oplyst | 1 | 0 | +1 | 0 |
Brancher (DB25-hovedgrupper)
Viser 30 af 82. Hent alle tal som CSV.
Sådan er tallene opgjort
- Nye virksomheder tælles på startdatoen i CVR, alle virksomhedsformer. En virksomhed, der registreres sent med en tidligere startdato, kommer med i sin startmåned, så den seneste måned kan stige lidt de første uger.
- Ophørte virksomheder tælles på ophørsdatoen, uanset årsag (frivillig lukning, tvangsopløsning, afsluttet konkurs, fusion).
- Konkurser er afsagte konkursdekreter, talt på datoen for dekretet. CVR viser kun konkursen, mens boet er under behandling, så for måneder før oktober 2026 er tallet et minimum: konkurser, hvor boet allerede er afsluttet, mangler.
- Kommune og branche (DB25-hovedgruppe) er virksomhedens nuværende. Tallene genberegnes hver nat for hele perioden.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, bearbejdet af Firmaradar. Tallene må genbruges under CC BY 4.0; angiv “Firmaradar, Erhvervsbarometer” og CVR som kilde. Dette er ikke officiel statistik fra Danmarks Statistik.